OPTIFORM® F2X
THE STANDARD GRADE 标准等级
型号F2X是CGP第一个研发的拉伸头(助拉材料),其兼具了热塑性塑料的韧性与中空玻璃球的低导热性。
对于热成型 PS、PVC 或 PET 来说,它是一种非常具有成本效益的产品。
无粉尘
可回收
| Color 颜色 | White 白色 |
|---|---|
| Density密度 | 720 kg/m3 |
| Thermal Conductivity导热系数 | 0,17 W/m.K |
| CTE热膨胀系数 | 66 .10-6 m/m/°C |
| Compressive Strength抗压强度 | 67 MPa |
| Service Temperature耐温 | 180°C |
| Flexural Toughness弯曲韧性 | 67,3 KPa |
可用的尺寸
| Rods / 气缸 | Sheets / 板块 |
|||
| mm | Inch | mm | Inch | |
| 25 x 610 x 660 | 1″ x 24″ x 26″ | |||
| 38 x 610 x 660 | 1,5″ x 24″ x 26″ | |||
| Ø51 x 660 | 2″ x 26″ | 51 x 610 x 660 | 2″ x 24″ x 26″ | |
| Ø64 x 660 | 2,5″ x 26″ | 64 x 610 x 660 | 2,5″ x 24″ x 26″ | |
| Ø76 x 660 | 3″ x 26″ | 76 x 610 x 660 | 3″ x 24″ x 26″ | |
| Ø89 x 660 | 3,5″ x 26″ | 89 x 610 x 660 | 3,5″ x 24″ x 26″ | |
| Ø102 x 660 | 4″ x 26″ | 102 x 610 x 660 | 4″ x 24″ x 26″ | |
| Ø114 x 660 | 4,5″ x 26″ | 114 x 610 x 660 | 4,5″ x 24″ x 26″ | |
| Ø127 x 660 | 5″ x 26″ | 127 x 610 x 660 | 5″ x 24″ x 26″ | |
| Ø140 x 660 | 5,5″ x 26″ | 140 x 610 x 660 | 5,5″ x 24″ x 26″ | |
| Ø152 x 660 | 6″ x 26″ | 152 x 610 x 660 | 6″ x 24″ x 26″ | |
| 按需定制 | ||||
| Ø178 x 660 | 7″ x 26″ | 178 x 610 x 660 | 7″ x 24″ x 26″ | |
| Ø203 x 660 | 8″ x 26″ | 203 x 610 x 660 | 8″ x 24″ x 26″ | |
| Ø229 x 660 | 9″ x 26″ | 229 x 610 x 660 | 9″ x 24″ x 26″ | |
| Ø254 x 660 | 10″ x 26″ | 254 x 610 x 660 | 10″ x 24″ x 26″ | |
| Ø305 x 660 | 12″ x 26″ | 305 x 610 x 660 | 12″ x 24″ x 26″ | |
| F2X | SLX | FXT | B2X | |
|---|---|---|---|---|
| Machinability 加工性能 | ||||
| Dust Free 无粉尘 | ||||
| Smoothness from machining 加工平顺 | ||||
| Polishing 抛光 | ||||
| Insert & Threading 可直接攻牙 | ||||
| Thermoforming application 热成型应用 | ||||
| Material distribution材料分布 | ||||
| Resistance to abuse 韧性 | ||||
| Multilayer 多层 | ||||
| Deep draw 拉伸深杯 | ||||
| Part Clarity 透明度 | ||||
| Plug Durability 耐用性 | ||||
English
Deutsch
Français
Español
Português
한국어
Italiano
Türkçe
العربية