OPTIFORM® SLX
THE SMOOTHEST 最平顺的
SLX是下一代FLX,被欧洲制造的新型共聚物热塑性材料取代。
CGP 满足了客户不断增长的需求,这些客户抱怨在加工和切割旧一代环氧复合泡沫塑料时出现灰尘和脆性。
无粉尘
可回收
| Color 颜色 | Pink 粉色 |
|---|---|
| Density 密度 | 800 kg/m3 |
| Thermal Conductivity导热系数 | 0,16 W/m.K |
| CTE 热膨胀系数 | 55 .10-6 m/m/°C |
| Compressive Strength抗压强度 | 70 MPa |
| Service Temperature耐温 | 180°C |
| Flexural Toughness弯曲韧性 | 75,1 KPa |
| Rods / 气缸 | Sheets / 板块 |
|||
| mm | Inch | mm | Inch | |
| 25 x 610 x 660 | 1″ x 24″ x 26″ | |||
| 38 x 610 x 660 | 1,5″ x 24″ x 26″ | |||
| Ø51 x 660 | 2″ x 26″ | 51 x 610 x 660 | 2″ x 24″ x 26″ | |
| Ø64 x 660 | 2,5″ x 26″ | 64 x 610 x 660 | 2,5″ x 24″ x 26″ | |
| Ø76 x 660 | 3″ x 26″ | 76 x 610 x 660 | 3″ x 24″ x 26″ | |
| Ø89 x 660 | 3,5″ x 26″ | 89 x 610 x 660 | 3,5″ x 24″ x 26″ | |
| Ø102 x 660 | 4″ x 26″ | 102 x 610 x 660 | 4″ x 24″ x 26″ | |
| Ø114 x 660 | 4,5″ x 26″ | 114 x 610 x 660 | 4,5″ x 24″ x 26″ | |
| Ø127 x 660 | 5″ x 26″ | 127 x 610 x 660 | 5″ x 24″ x 26″ | |
| Ø140 x 660 | 5,5″ x 26″ | 140 x 610 x 660 | 5,5″ x 24″ x 26″ | |
| Ø152 x 660 | 6″ x 26″ | 152 x 610 x 660 | 6″ x 24″ x 26″ | |
| 按需定制 | ||||
| Ø178 x 660 | 7″ x 26″ | 178 x 610 x 660 | 7″ x 24″ x 26″ | |
| Ø203 x 660 | 8″ x 26″ | 203 x 610 x 660 | 8″ x 24″ x 26″ | |
| Ø229 x 660 | 9″ x 26″ | 229 x 610 x 660 | 9″ x 24″ x 26″ | |
| Ø254 x 660 | 10″ x 26″ | 254 x 610 x 660 | 10″ x 24″ x 26″ | |
| Ø305 x 660 | 12″ x 26″ | 305 x 610 x 660 | 12″ x 24″ x 26″ | |
| F2X | SLX | FXT | B2X | |
|---|---|---|---|---|
| Machinability 加工性能 | ||||
| Dust Free无粉尘 | ||||
| Smoothness from machining加工平顺 | ||||
| Polishing抛光 | ||||
| Insert & Threading 可直接攻牙 | ||||
| Thermoforming application 热成型应用 | ||||
| Material distribution材料分布 | ||||
| Resistance to abuse 韧性 | ||||
| Multilayer多层 | ||||
| Deep draw 拉伸深杯 | ||||
| Part Clarity 透明度 | ||||
| Plug Durability 耐用性 | ||||
English
Deutsch
Français
Español
Português
한국어
Italiano
Türkçe
العربية